
產(chǎn)品中心
首頁 > AST自制產(chǎn)品 > 標(biāo)準(zhǔn)硬質(zhì)合金立銑刀 > 鋁用銑刀 > ALM鋁用四刃平頭銑刀 > ALM4--SD
|
|
ALM 鋁用整體硬質(zhì)合金四刃平頭銑刀--高性能型
刀具特點說明:1、刀具尺寸按本公司標(biāo)準(zhǔn)制造,接受非標(biāo)定制;
2、刃徑公差為0/-0.02,柄部尺寸公差為H6;
3、底刃均為對稱刃設(shè)計,有刃傾角;
4、螺旋角度為45度;
SD系列高性能鋁用銑刀--DLC涂層
產(chǎn)品特點:
□ 摩擦系數(shù)小,平滑性好,并且與鋁合金的親和力差,鋁材不易粘附

□ DLC膜的硬度達到3500-4000HV,耐磨損性非常好
□ 高性能潤滑膜使刀具不易產(chǎn)生積削瘤--實現(xiàn)干式加工效果也很好
□ 使耐磨損的覆蓋膜變得平滑--切削卷變徑小,排屑通暢
可加工材料:
| 系列 | 被切削材料 | |||||||||||||
| 結(jié)構(gòu)鋼 | 碳素鋼 | 合金鋼 | 預(yù)硬化鋼 | 調(diào)質(zhì)鋼、模具鋼、高硬度鋼 | 不銹鋼 |
鈦合金、 耐熱合金 |
鑄鐵 | 鋁合金 | 銅合金 | 樹脂 | ||||
| HRC30-45 | HRC45-55 | HRC55-60 | >HRC60 | |||||||||||
| ALM-SD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
◎ |
◎ |
◎ |
(◎ 最適合 ○ 適合)
可選類型和尺寸設(shè)計:
兩刃平刀ALM2:D1.0~32.0mm 三刃平刀ALM3:D3.0~32.0mm 四刃平刀ALM4:D4.0~32.0mm
| 高性能型訂貨號 | 刃徑 | 刃長 | 柄徑 | 總長 |
| SD系列(鋁用DLC涂層) | dc | lc | ds | lo |
| ALM404008SD | 4.0 | 8 | 6 | 50 |
| ALM404010SD | 4.0 | 10 | 6 | 50 |
| ALM404012SD | 4.0 | 12 | 6 | 50 |
| ALM404016SD | 4.0 | 16 | 6 | 60 |
| ALM405010SD | 5.0 | 10 | 6 | 50 |
| ALM405015SD | 5.0 | 15 | 6 | 50 |
| ALM405020SD | 5.0 | 20 | 6 | 60 |
| ALM406012SD | 6.0 | 12 | 6 | 50 |
| ALM406015SD | 6.0 | 15 | 6 | 50 |
| ALM406018SD | 6.0 | 18 | 6 | 60 |
| ALM406024SD | 6.0 | 24 | 6 | 60 |
| ALM408016SD | 8.0 | 16 | 8 | 60 |
| ALM408020SD | 8.0 | 20 | 8 | 60 |
| ALM408024SD | 8.0 | 24 | 8 | 80 |
| ALM408032SD | 8.0 | 32 | 8 | 80 |
| ALM410020SD | 10.0 | 20 | 10 | 70 |
| ALM410025SD | 10.0 | 25 | 10 | 70 |
| ALM410030SD | 10.0 | 30 | 10 | 80 |
| ALM410040SD | 10.0 | 40 | 10 | 90 |
| ALM412024SD | 12.0 | 24 | 12 | 75 |
| ALM412030SD | 12.0 | 30 | 12 | 75 |
| ALM412036SD | 12.0 | 36 | 12 | 90 |
| ALM412048SD | 12.0 | 48 | 12 | 100 |
| ALM416032SD | 16.0 | 32 | 16 | 110 |
| ALM416040SD | 16.0 | 40 | 16 | 120 |
| ALM416048SD | 16.0 | 48 | 16 | 130 |
| ALM416056SD | 16.0 | 56 | 16 | 140 |
| ALM420040SD | 20.0 | 40 | 20 | 110 |
| ALM420050SD | 20.0 | 50 | 20 | 120 |
| ALM420060SD | 20.0 | 60 | 20 | 130 |
| ALM420070SD | 20.0 | 70 | 20 | 140 |
| ALM425050SD | 25.0 | 50 | 25 | 115 |
| ALM425060SD | 25.0 | 60 | 25 | 125 |
| ALM425070SD | 25.0 | 70 | 25 | 135 |
| ALM425080SD | 25.0 | 80 | 25 | 145 |
| ALM432050SD | 32.0 | 50 | 32 | 115 |
| ALM432060SD | 32.0 | 60 | 32 | 125 |
| ALM432070SD | 32.0 | 70 | 32 | 135 |
| ALM432080SD | 32.0 | 80 | 32 | 145 |
