
產(chǎn)品中心
首頁(yè) > AST自制產(chǎn)品 > 標(biāo)準(zhǔn)硬質(zhì)合金立銑刀 > 鋁用銑刀 > ALM鋁用四刃平頭銑刀 > ALM4--SA
|
|
ALM 鋁用整體硬質(zhì)合金四刃平頭銑刀--經(jīng)濟(jì)型
刀具特點(diǎn)說(shuō)明:1、刀具尺寸按本公司標(biāo)準(zhǔn)制造,接受非標(biāo)定制;
2、刃徑公差為0/-0.02,柄部尺寸公差為H6;
3、底刃均為對(duì)稱(chēng)刃設(shè)計(jì),有刃傾角;
4、螺旋角度為45度;
SA系列經(jīng)濟(jì)型鋁用銑刀
產(chǎn)品特點(diǎn):
□ 刃部平滑性好,提高加工面光潔度
刃部做了特殊的鈍化處理,確保刃部的平滑和鋒利,提高加工表面的光潔度;
□ 刀尖保護(hù)處理,提高抗崩刃性
刃尖采用刀尖保護(hù)處理,確保刃尖的鋒利度的情況下提高刀尖抗崩刃性;
□ 螺旋槽做特殊的拋光處理
螺旋槽做特殊的拋光處理,使加工時(shí)排屑通暢,不容易產(chǎn)生積屑瘤;

□ 經(jīng)濟(jì)且性能優(yōu)異的硬質(zhì)合金基體
選擇經(jīng)濟(jì)且性能優(yōu)異的硬質(zhì)合金作為基體,使刀具加工穩(wěn)定且有很高的性?xún)r(jià)比。
可加工材料:
| 系列 | 被切削材料 | |||||||||||||
| 結(jié)構(gòu)鋼 | 碳素鋼 | 合金鋼 | 預(yù)硬化鋼 | 調(diào)質(zhì)鋼、模具鋼、高硬度鋼 | 不銹鋼 |
鈦合金、 耐熱合金 |
鑄鐵 | 鋁合金 | 銅合金 | 樹(shù)脂 | ||||
| HRC30-45 | HRC45-55 | HRC55-60 | >HRC60 | |||||||||||
| ALM-SA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
◎ |
○ |
◎ |
(◎ 最適合 ○ 適合)
可選類(lèi)型和尺寸設(shè)計(jì):
兩刃平刀ALM2:D1.0~32.0mm 三刃平刀ALM3:D3.0~32.0mm 四刃平刀ALM4:D4.0~32.0mm
| 經(jīng)濟(jì)型訂貨號(hào) | 刃徑 | 刃長(zhǎng) | 柄徑 | 總長(zhǎng) |
| SA系列(鋁用無(wú)涂層) | dc | lc | ds | lo |
| ALM404008SA | 4.0 | 8 | 6 | 50 |
| ALM404010SA | 4.0 | 10 | 6 | 50 |
| ALM404012SA | 4.0 | 12 | 6 | 50 |
| ALM404016SA | 4.0 | 16 | 6 | 60 |
| ALM405010SA | 5.0 | 10 | 6 | 50 |
| ALM405015SA | 5.0 | 15 | 6 | 50 |
| ALM405020SA | 5.0 | 20 | 6 | 60 |
| ALM406012SA | 6.0 | 12 | 6 | 50 |
| ALM406015SA | 6.0 | 15 | 6 | 50 |
| ALM406018SA | 6.0 | 18 | 6 | 60 |
| ALM406024SA | 6.0 | 24 | 6 | 60 |
| ALM408016SA | 8.0 | 16 | 8 | 60 |
| ALM408020SA | 8.0 | 20 | 8 | 60 |
| ALM408024SA | 8.0 | 24 | 8 | 80 |
| ALM408032SA | 8.0 | 32 | 8 | 80 |
| ALM410020SA | 10.0 | 20 | 10 | 70 |
| ALM410025SA | 10.0 | 25 | 10 | 70 |
| ALM410030SA | 10.0 | 30 | 10 | 80 |
| ALM410040SA | 10.0 | 40 | 10 | 90 |
| ALM412024SA | 12.0 | 24 | 12 | 75 |
| ALM412030SA | 12.0 | 30 | 12 | 75 |
| ALM412036SA | 12.0 | 36 | 12 | 90 |
| ALM412048SA | 12.0 | 48 | 12 | 100 |
| ALM416032SA | 16.0 | 32 | 16 | 110 |
| ALM416040SA | 16.0 | 40 | 16 | 120 |
| ALM416048SA | 16.0 | 48 | 16 | 130 |
| ALM416056SA | 16.0 | 56 | 16 | 140 |
| ALM420040SA | 20.0 | 40 | 20 | 110 |
| ALM420050SA | 20.0 | 50 | 20 | 120 |
| ALM420060SA | 20.0 | 60 | 20 | 130 |
| ALM420070SA | 20.0 | 70 | 20 | 140 |
| ALM425050SA | 25.0 | 50 | 25 | 115 |
| ALM425060SA | 25.0 | 60 | 25 | 125 |
| ALM425070SA | 25.0 | 70 | 25 | 135 |
| ALM425080SA | 25.0 | 80 | 25 | 145 |
| ALM432050SA | 32.0 | 50 | 32 | 115 |
| ALM432060SA | 32.0 | 60 | 32 | 125 |
| ALM432070SA | 32.0 | 70 | 32 | 135 |
| ALM432080SA | 32.0 | 80 | 32 | 145 |
