
產(chǎn)品中心
首頁 > AST自制產(chǎn)品 > 標(biāo)準(zhǔn)硬質(zhì)合金立銑刀 > 鋁用銑刀 > ALM鋁用三刃平頭銑刀 > ALM3--SD
|
|
ALM 鋁用整體硬質(zhì)合金三刃平頭銑刀--高性能型
刀具特點(diǎn)說明:1、刀具尺寸按本公司標(biāo)準(zhǔn)制造,接受非標(biāo)定制;
2、刃徑公差為0/-0.02,柄部尺寸公差為H6;
3、底刃均為對(duì)稱刃設(shè)計(jì),有刃傾角;
4、螺旋角度為45度;
SD系列高性能鋁用銑刀--DLC涂層
產(chǎn)品特點(diǎn):
□ 摩擦系數(shù)小,平滑性好,并且與鋁合金的親和力差,鋁材不易粘附

□ DLC膜的硬度達(dá)到3500-4000HV,耐磨損性非常好
□ 高性能潤滑膜使刀具不易產(chǎn)生積削瘤--實(shí)現(xiàn)干式加工效果也很好
□ 使耐磨損的覆蓋膜變得平滑--切削卷變徑小,排屑通暢
可加工材料:
| 系列 | 被切削材料 | |||||||||||||
| 結(jié)構(gòu)鋼 | 碳素鋼 | 合金鋼 | 預(yù)硬化鋼 | 調(diào)質(zhì)鋼、模具鋼、高硬度鋼 | 不銹鋼 |
鈦合金、 耐熱合金 |
鑄鐵 | 鋁合金 | 銅合金 | 樹脂 | ||||
| HRC30-45 | HRC45-55 | HRC55-60 | >HRC60 | |||||||||||
| ALM-SD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
◎ |
◎ |
◎ |
(◎ 最適合 ○ 適合)
可選類型和尺寸設(shè)計(jì):
兩刃平刀ALM2:D1.0~32.0mm 三刃平刀ALM3:D3.0~32.0mm 四刃平刀ALM4:D4.0~32.0mm
| 高性能型訂貨號(hào) | 刃徑 | 刃長 | 柄徑 | 總長 |
| SD系列(鋁用DLC涂層) | dc | lc | ds | lo |
| ALM303006SD | 3.0 | 6 | 6 | 45 |
| ALM303009SD | 3.0 | 9 | 6 | 45 |
| ALM303012SD | 3.0 | 12 | 6 | 50 |
| ALM304008SD | 4.0 | 8 | 6 | 50 |
| ALM304010SD | 4.0 | 10 | 6 | 50 |
| ALM304012SD | 4.0 | 12 | 6 | 50 |
| ALM304016SD | 4.0 | 16 | 6 | 60 |
| ALM305010SD | 5.0 | 10 | 6 | 50 |
| ALM305015SD | 5.0 | 15 | 6 | 50 |
| ALM305020SD | 5.0 | 20 | 6 | 60 |
| ALM306012SD | 6.0 | 12 | 6 | 50 |
| ALM306015SD | 6.0 | 15 | 6 | 50 |
| ALM306018SD | 6.0 | 18 | 6 | 60 |
| ALM306024SD | 6.0 | 24 | 6 | 60 |
| ALM308016SD | 8.0 | 16 | 8 | 60 |
| ALM308020SD | 8.0 | 20 | 8 | 60 |
| ALM308024SD | 8.0 | 24 | 8 | 80 |
| ALM308032SD | 8.0 | 32 | 8 | 80 |
| ALM310020SD | 10.0 | 20 | 10 | 70 |
| ALM310025SD | 10.0 | 25 | 10 | 70 |
| ALM310030SD | 10.0 | 30 | 10 | 80 |
| ALM310040SD | 10.0 | 40 | 10 | 90 |
| ALM312024SD | 12.0 | 24 | 12 | 75 |
| ALM312030SD | 12.0 | 30 | 12 | 75 |
| ALM312036SD | 12.0 | 36 | 12 | 90 |
| ALM312048SD | 12.0 | 48 | 12 | 100 |
| ALM314036SD | 14.0 | 36 | 14 | 90 |
| ALM316032SD | 16.0 | 32 | 16 | 110 |
| ALM316040SD | 16.0 | 40 | 16 | 120 |
| ALM316048SD | 16.0 | 48 | 16 | 130 |
| ALM316056SD | 16.0 | 56 | 16 | 140 |
| ALM320040SD | 20.0 | 40 | 20 | 110 |
| ALM320050SD | 20.0 | 50 | 20 | 120 |
| ALM320060SD | 20.0 | 60 | 20 | 130 |
| ALM320070SD | 20.0 | 70 | 20 | 140 |
| ALM325050SD | 25.0 | 50 | 25 | 115 |
| ALM325060SD | 25.0 | 60 | 25 | 125 |
| ALM325070SD | 25.0 | 70 | 25 | 135 |
| ALM325080SD | 25.0 | 80 | 25 | 145 |
| ALM332050SD | 32.0 | 50 | 32 | 115 |
| ALM332060SD | 32.0 | 60 | 32 | 125 |
| ALM332070SD | 32.0 | 70 | 32 | 135 |
| ALM332080SD | 32.0 | 80 | 32 | 145 |
